UK National Hovercraft Championships 2012

Laptimes



Laptimes Gang Warily 2012

N  1 sa		Start Time	13:12:25	9 Laps	63	72.3
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8  Lap 9 
1   63  Douglas Limburn	   9  75.8  72.3   71.5   77.4   80.9   82.2   72.6   75.4   72.3     75   74.9
2   46  Nigel Walton   	   7 108.2  88.6    152  100.9  135.5   89.8   99.7   88.6   91.2
3   111 John Cotton    	   6 119.5 113.7 117.3! 122.9!  116.6  122.4 123.9!  113.7
4   102 Makyla Greaves 	   6 130.3 100.7  250.5  111.5  109.2  105.4  104.7  100.7


F5 1 sa		Start Time	13:31:25	8 Laps	81	58.3
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   81  Nick Drew      	   8  62.1  58.3   59.2   58.3   59.5   58.7   62.8   63.8   68.9   65.4
2   106 Sarah Gill     	   8  68.6  64.8  73.4!  71.3!  66.5!  68.4!  68.4!  67.3!   64.8  68.5!
3   97  Rachael Gifford	   8  68.7  64.8   78.3   69.3   67.2   67.3   67.6   67.6   67.3   64.8
4   52  Conrad Beale   	   8  70.0  68.2  71.3!  69.6!  68.8!  68.6!  68.2!  71.1!  70.8!  71.8!
5   74  Frazer George  	   8  70.0  65.3   76.4   68.7  73.8!  67.8!   65.3   67.4  72.3!   68.7
6   55  Michael Lambert	   7  71.1  68.4   74.5   68.5   68.4   73.7   68.8   68.7   74.8
7   75  Mark Allman    	   7  71.4  66.5   81.5   72.5   68.4     70     68   72.9   66.5
8   44  Andy Griffith  	   7  71.8  69.0   73.5   72.5   74.5   73.3     69   70.7   69.1
9   112 Hannah Deacon  	   7  72.4  68.5   79.3   70.6   69.5   68.5   69.8   74.5   74.9
10  48  Clive Mason    	   7  72.5  70.0   73.5     82     70   70.7   70.7   70.2     70
11  80  John Wiggin    	   7  72.8  69.4   86.9   71.2   71.2   70.8     70   70.2   69.4
12  62  James Limburn  	   7  77.9  72.3   77.4   75.2   72.8   78.8   72.3   93.4   75.7
13  89  Glen Smith     	   7  80.7  75.7   91.5   77.9   79.5   75.7   77.7   78.3   84.6


F3 1 sa		Start Time	13:48:20	8 Laps	134	58.8
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   143 Francis Morales	   8  62.4  61.5   61.3   63.2   62.2     62   61.9   61.7   61.5   65.4
2   134 James Lewendon 	   8  62.5  58.8   63.9   64.7   61.6   64.3     62   58.8   60.9   63.9
3   142 Phil Hall      	   8  62.9  61.8   62.9   63.9   62.6   64.2   63.5   62.2   61.8   61.9
4   177 Andrew Folland 	   8  65.6  61.9  69.8!     62   64.8  68.2!  65.5!   61.9  65.5!     67
5   181 James Eddy     	   7  72.7  69.8   72.6  73.2!  70.7!   69.8   74.8  70.4!   77.7
6   146 David Atkins   	   7  77.1  73.0   83.6   80.2   78.8   75.4   73.8     73   75.2
7   203 Jake Cooper    	   7  77.9  71.6 100.5!  74.9!  71.6!  75.8!    73!  73.3!  75.8!
8   211 Rachael Gifford	   7  80.1  72.7  114.1   74.3   78.6   74.1   73.8   73.3   72.7
9   219 Zoe Deacon     	   7  81.4  74.6  102.8   77.2   80.7     79   74.6   77.2   78.4
10  201 Phil Tattersall	   6  84.6  77.6  105.7   79.4   85.2   77.6   78.2   81.2
11  209 Natalie Cooper 	   6  84.8  77.4  108.6   78.1   85.6   77.5   77.4   81.2
12  214 Kevin Thomas   	   6  87.5  80.9  112.3   85.4   82.8   80.9   82.7   81.1
13  170 Andrew Collins 	   5  84.6  80.3   89.3   84.6   85.2   80.3   83.5


F1 1 sa		Start Time	14:04:34	8 Laps	1	48.0
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Daniel Turnbull	   8  50.0  48.0  49.7!  50.2!    48!  49.1!  50.8!  51.7!  50.1!  50.1!
2   9   Martin Lock    	   6  75.9  74.5   80.9   75.1   74.9   74.5     75   74.9
3   27  Ian Richardson 	   1 448.4        448.4


F2 1 sa		Start Time	14:21:11	8 Laps	50	52.0
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   50  Tony Goldney   	   8  52.9  52.0   51.6  55.1!  52.1!   53.9   53.1   52.8     52   52.7
2   33  David Polfrey  	   7  61.1  59.0   60.3  61.1!  59.5!  59.9!     59  64.3!  63.9!
3   47  Wayne Ravenhall	   7  67.4  60.1  87.9!   60.1   65.8   65.3   63.8   64.7   64.5
4   60  Fred Wilson    	   7  68.1  65.8    71!  65.8!  69.3!  67.8!  66.8!  67.5!  68.3!
5   55  Michael Lambert	   7  68.6  64.6   77.1   69.8   66.5   64.6   69.4   65.3   67.8
6   75  Mark Allman    	   7  71.6  67.1   80.3   71.7   67.1     68   68.6   67.4   78.1
7   100 John Scriven   	   6  71.7  66.3  81.3!  70.2!  71.4!  70.9!  66.3!    70!
8   44  Andy Griffith  	   6  71.8  57.2   84.1   71.4   70.5  77.9!   57.2   69.7
9   80  Andrew Wiggin  	   6  73.0  69.1   75.5   69.6   73.3     78   69.1   72.8
10  62  James Limburn  	   6  76.9  69.8   70.5   69.8   71.6   87.9   85.3   76.4
11  48  Paul Joyce     	   3  86.1  72.3     79  107.1   72.3


FJ 1 sa		Start Time	14:35:56	8 Laps	100	68.1
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   11  Sarah Foster   	   8  70.2  68.3   69.9   68.3     71  70.4!   70.8   72.9     69   69.3
2   1   Callum Beale   	   8  70.3  68.6   74.5   69.4   69.6   68.7   69.8   73.1   68.9   68.6
3   100 Stevie Gill    	   8  70.8  68.1  74.4!  68.1!  70.3!  68.8!  68.3!  78.6!  68.5!  69.5!
4   7   William Barnes 	   8  71.1  68.7   78.4   69.6   69.5   73.3   69.3   70.5   69.3   68.7
5   146 Nils Atkins    	   8  75.1  70.9   82.2   76.6   74.9  75.3!   70.9   71.9   72.5   76.6
6   110 Jonathan Steven	   8  76.6  71.8   80.5  79.8!   71.8   79.5   77.9   74.2   74.5   74.5
7   15  Chloe Round    	   7  85.5  77.7   90.8  83.5!     78  83.5!   95.9  89.3!   77.7
8   102 Honor Greaves  	   6 104.3  97.7  126.7  100.9   98.5  102.1   99.6   97.7
9   152 Abigail Beale  	   5 135.0 114.8   118! 171.6! 155.4! 114.8! 115.2!


O  1 sa		Start Time	14:53:47	8 Laps	147	53.7
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   147 Francis Morales	   8  61.3  53.7   61.3  67.1!   53.7   61.4   60.2     64   61.2   61.8
2   134 James Lewendon 	   8  62.2  60.5   63.1   60.5   60.5   60.9   67.3     61   63.2   60.8
3   33  Katrina Polfrey	   8  64.0  63.0  68.7!  63.7!    63!    63!  63.2!  63.3!  63.8!  63.5!
4   203 Jake Cooper    	   7  73.4  70.2  78.7!  70.2!    73!  71.9!  72.7!  74.2!  73.2!
5   211 Rachael Gifford	   7  73.6  70.9   83.3   70.9   71.1   71.4   74.9   72.4   71.6
6   214 Kevin Thomas   	   6  83.6  80.6   88.7  84.2!   80.6   84.5   81.6   82.3
7   62  James Limburn  	   2 121.5 149.8   93.1  149.8
8   80  Andrew Wiggin  	   1  85.6         85.6



N  2 sa		Start Time	15:51:42	10 Laps	17	68.4
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8  Lap 9  Lap 10
1   63  Douglas Limburn	   9  74.9  70.8   69.2     73   73.6   76.5   71.8   79.1   78.9   70.8   81.3
2   17  Kevin Tunaley  	   9  77.6  68.4  100.3   75.3   80.3   69.6   68.4   77.1     74     78   75.4
3   56  Paul Robinson  	   8  83.1  72.1   99.9   82.9   79.5   87.5   89.7   72.1   73.5   79.9
4   46  Nigel Walton   	   8  87.1  82.3   85.3   88.4   87.3   87.4   93.5   89.9   82.3   82.6
5   66  Chris Moore    	   7  96.6  93.1 113.6!   93.6   93.3   94.3   93.4   94.6   93.1
6   161 Luke Burke     	   6  96.4  88.7 103.7!   88.7  101.3   97.2  97.8!   89.7
7   102 Makyla Greaves 	   6 107.2  99.4  114.7    101  109.5   99.4  115.8  102.6
8   111 John Cotton    	   6 115.9 114.3  110.3  118.8  114.3  117.1  115.8  118.9


F5 2 sa		Start Time	16:15:51	8 Laps	44	54.9
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   81  Nick Drew      	   8  62.3  58.2     57   58.2   58.4   60.8   62.5   63.1   71.2   67.2
2   97  Rachael Gifford	   8  66.9  64.6     69     70   68.1   64.9   64.7   65.4   68.3   64.6
3   55  Michael Lambert	   8  67.0  63.0     73   68.6   70.8   66.8     64     63   65.4   64.6
4   44  Andy Griffith  	   8  67.4  54.9   71.4   67.8   73.4  79.4!   54.9    66!   61.9   64.4
5   74  Frazer George  	   8  68.8  66.0   70.4   70.5   72.2   71.5   66.3   66.3     66   67.1
6   75  Mark Allman    	   7  71.8  69.1   75.7   70.7   69.1   72.1   70.4   74.8   69.8
7   52  Conrad Beale   	   7  72.4  70.2   68.1   70.2   72.4   74.5   72.4   75.5   73.3
8   62  James Limburn  	   7  72.4  69.8   77.3   71.1   69.8   71.4     71   75.9   70.1
9   80  John Wiggin    	   7  73.1  70.4   81.3   73.2   70.4   71.7   71.2   71.8     72
10  48  Clive Mason    	   7  74.7  69.2   74.3   69.2   70.5   72.1     71   77.6     88
11  89  Glen Smith     	   7  79.6  68.2   87.8   77.1   79.1  86.5!   68.2   81.1   77.5


F3 2 sa		Start Time	16:32:00	8 Laps	143	60.7
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   143 Francis Morales	   8  61.5  60.7     59   62.4   61.2   63.7   61.2   61.9   60.7   61.9
2   134 James Lewendon 	   8  61.8  61.0     61   63.1   61.1   62.3   62.3     61   61.3   62.6
3   142 Phil Hall      	   8  62.7  61.0   62.3   63.9   62.4   64.1   63.7     61   61.5   62.5
4   181 James Eddy     	   8  70.1  67.6   69.2     70   68.2   68.5   68.6   74.4   67.6   74.6
5   146 David Atkins   	   7  73.6  69.8   76.2   75.4   74.3   72.4   71.6   75.6   69.8
6   203 Jake Cooper    	   7  78.8  71.2 115.3!  73.1!  73.1!  71.2!  71.2!  72.9!  74.8!
7   170 Andrew Collins 	   6  82.3  78.7   84.7   84.4   78.7   84.8   81.3   79.7
8   219 Zoe Deacon     	   6  84.8  77.9  110.1   83.2   77.9   78.4   78.1     81
9   201 Phil Tattersall	   5 100.5  79.0  163.8     79   81.5   97.9   80.3
10  214 Kevin Thomas   	   5 101.1  81.6  166.8   86.8   84.2   81.6   86.2


F1 2 sa		Start Time	16:48:36	8 Laps	1	42.7
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Daniel Turnbull	   8  46.6  42.7   43.3  51.4!   42.7   46.8   46.8   46.1  48.8!  46.7!
2   27  Ian Richardson 	   8  52.6  50.5   53.8   53.4     54   53.7   52.3   50.5   50.7   52.2



FJ 2 sa		Start Time	17:20:56	8 Laps	100	66.4
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   100 Stevie Gill    	   8  68.5  66.4   67.6  70.8!   66.4   69.7  69.9!  66.9!   67.7   68.9
2   11  Sarah Foster   	   8  69.4  67.2     67   67.2   68.3   73.5     70     70   68.8   70.8
3   1   Callum Beale   	   8  69.6  68.6     70   68.6   68.6   70.2   70.2   69.8   69.7   69.6
4   7   William Barnes 	   8  69.9  68.6     73   68.6   68.9     72   69.2   69.1   69.5   68.7
5   146 Nils Atkins    	   8  74.4  69.7   76.5   69.7   70.7   74.3   70.5   75.4   77.9   80.4
6   110 Jonathan Steven	   7  79.2  69.3  83.3!   69.3  75.3!   72.2   74.9  103.4     76
7   15  Chloe Round    	   7  84.6  78.6   88.5  83.5!   78.6   83.3    86!    86!   86.1
8   102 Honor Greaves  	   6  98.3  95.3  102.5   95.3  100.6   96.8   96.9   97.7
9   17  Nathan Collins 	   1 103.4        103.4
10  152 Abigail Beale  	   1 125.8        125.8


F2 2 sa		Start Time	17:41:33	8 Laps	50	51.1
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   50  Tony Goldney   	   8  52.5  51.1   49.7   53.1   51.7   51.1   52.3   53.1   56.5   52.1
2   47  Wayne Ravenhall	   7  61.6  61.0   60.9   61.2     62     61   62.3   61.5   62.4
3   33  Katrina Polfrey	   7  62.0  59.5  65.6!   60.4  63.4!   59.5  62.5!   60.5     62
4   55  Michael Lambert	   7  63.5  62.5     66   63.1   62.6     63   64.7   62.5   62.8
5   60  Fred Wilson    	   7  67.2  65.7  71.8!  65.8!  65.7!  68.1!  66.3!    67!  65.8!
6   100 John Scriven   	   7  68.6  65.6   74.3   67.6   68.4   65.6   67.7     67  69.5!
7   62  James Limburn  	   7  70.1  67.5     71   67.7   67.5   71.7     69   70.6   72.9
8   48  Paul Joyce     	   6  71.3  69.7   77.5   69.9   70.4   69.8   70.6   69.7


F2 2 sa rerun		Start Time	17:41:33	8 Laps	50	51.1
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   50  Tony Goldney   	   8  52.5  51.1   49.7   53.1   51.7   51.1   52.3   53.1   56.5   52.1
2   47  Wayne Ravenhall	   7  61.6  61.0   60.9   61.2     62     61   62.3   61.5   62.4
3   33  Katrina Polfrey	   7  62.0  59.5  65.6!   60.4  63.4!   59.5  62.5!   60.5     62
4   55  Michael Lambert	   7  63.5  62.5     66   63.1   62.6     63   64.7   62.5   62.8
5   60  Fred Wilson    	   7  67.2  65.7  71.8!  65.8!  65.7!  68.1!  66.3!    67!  65.8!
6   100 John Scriven   	   7  68.6  65.6   74.3   67.6   68.4   65.6   67.7     67  69.5!
7   62  James Limburn  	   7  70.1  67.5     71   67.7   67.5   71.7     69   70.6   72.9
8   48  Paul Joyce     	   6  71.3  69.7   77.5   69.9   70.4   69.8   70.6   69.7


O  2 sa		Start Time	17:56:59	8 Laps	33	58.0
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   33  David Polfrey  	   8  60.1  58.0   61.2   59.9  60.3!  59.8!     58     62   59.6   59.8
2   134 James Lewendon 	   8  61.2  60.0   59.6   60.5     62   60.3   60.4     60   66.4   60.8
3   177 Andrew Folland 	   8  63.3  60.8   70.2   62.9   61.1   60.8   62.5   62.2   61.3   65.6
4   203 Jake Cooper    	   7  71.4  69.1  77.3!  70.2!  70.5!  69.9!  69.1!  72.5!  70.5!
5   211 Rachael Gifford	   7  71.7  69.7   77.9   71.5     70   69.7   70.7     72   70.3
6   147 Phil Hall      	   7  76.9  59.9   57.7   59.9   60.1   59.9   60.5  179.4   61.1
7   214 Kevin Thomas   	   6  82.2  81.0   86.3   81.6   81.4     81   81.6     81


N  1 su		Start Time	11:31:45	10 Laps	17	64.8
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8  Lap 9  Lap 10
1   17  Kevin Tunaley  	  10  71.1  64.8  75.5!  65.2!  73.3!  68.7!  76.5!  68.6!  76.5!   68.2  73.5!  64.8!
2   56  Paul Robinson  	  10  76.5  72.6  80.6!  73.7!  72.6!  76.8!  77.6!  75.9!  72.6!  85.2!  76.3!  73.6!
3   103 Matthew Watson 	   9  81.2  77.9  88.2!  79.7!    79!    80!  85.2!  80.5!   77.9   78.2  82.2!
4   46  Nigel Walton   	   9  81.8  78.0   79.9     83   78.5   80.8   85.4   79.5     78   78.8   92.1
5   82  Michelle Smith 	   9  82.4  76.5   96.3   85.9   76.5   77.2   83.1   78.8   85.9   78.8   78.8
6   168 Justin Baines  	   9  82.9  74.8     91  87.6!   74.8   80.1   80.6    84!  87.6!  77.6!   82.5
7   86  Marc Bradley-Up	   9  83.8  75.6 101.7!  84.6!  79.7!  77.3!  80.6!  83.2!   75.6  85.4!  85.9!
8   102 Makyla Greaves 	   7 101.8  95.7  110.3     99 104.8!   95.7   105!   96.4  101.4
9   111 John Cotton    	   6 104.1  97.7 119.4!  97.7! 102.2!  101.2 104.1!   100!
10  66  Chris Moore    	   4  90.6  83.7  97.6!   83.7   88.7   92.5


F5 1 su		Start Time	11:52:18	8 Laps	106	51.7
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   81  Nick Drew      	   8  57.8  55.6   55.1   55.6   56.3   57.1   58.4   59.8   60.4   60.1
2   52                 	   8  65.0  63.9   68.5   64.7   64.3   64.6   64.8   64.2   63.9     65
3   75  Mark Allman    	   8  65.1  62.4   68.8   65.1   65.4   63.9   65.3   64.7   62.4     65
4   48  Clive Mason    	   8  66.0  63.9   72.7     66   65.3   64.6   64.2   64.7   63.9   66.4
5   97  Rachael Gifford	   7  66.8  63.8   74.9   65.7   65.1     65   63.8   65.1   68.1
6   106 Sarah Gill     	   7  67.4  51.7   80.8  81.1!  51.7!  64.2!    64!  66.6!    63!
7   44  Andy Griffith  	   7  67.4  60.0   96.7   60.6     60   63.6   61.5     61   68.2
8   73  Alan Jones     	   7  67.4  63.8   77.3   67.9   63.8     65   63.8   64.4   69.6
9   80  John Wiggin    	   7  69.3  53.4   76.2  74.8!   64.7  83.1!   53.4   66.5   66.9
10  55  Michael Lambert	   7  70.8  62.6   65.1     84   65.7   63.5   62.6   63.8   91.2
11  112 Hannah Deacon  	   7  77.6  64.0   71.4   65.9     64   65.1   64.2   67.8   145!
12  63  Douglas Limburn	   2 250.9  74.4  427.5   74.4


F3 1 su		Start Time	12:13:03	8 Laps	142	49.2
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   143 Francis Morales	   8  60.4  51.2   58.2   58.3  70.1!   51.2   59.8   59.3   61.5   64.5
2   142 Phil Hall      	   8  61.6  49.2    64!  58.7!  73.6!  49.2!  61.6!  57.8!  61.8!  66.1!
3   177 Andrew Folland 	   8  65.1  61.4  67.3!  61.4!  67.3!  67.3!  63.3!  64.4!    68!  61.9!
4   181 James Eddy     	   8  66.7  61.3   68.3     66   66.1   66.5  71.7!   61.3   64.7   69.4
5   171 George Barnes  	   7  69.8  65.8  75.3!   66.3  71.4!  68.3!   65.8  72.4!     69
6   146 David Atkins   	   7  71.7  67.9   75.6   70.8   70.7   69.4   69.3   78.5   67.9
7   203 Rebecca Cooper 	   7  76.7  64.4  92.5!  70.4!  79.6!    74!  71.7!  84.2!  64.4!
8   211                	   7  77.0  68.0   103!  74.1!  71.7!     68  76.5!  72.1!  73.7!
9   201 Phil Tattersall	   6  80.7  75.1   99.1  79.3!  77.5!  76.5!  76.6!   75.1
10  219 Zoe Deacon     	   6  81.0  73.8    101  78.8!  78.8!   73.9  79.7!   73.8
11  209 Natalie Cooper 	   6  81.2  64.6    103   77.6  89.7!   64.6   76.3   75.7
12  214 Kevin Thomas   	   6  85.9  80.7    107   81.6   80.7   82.6     82   81.4
13  134 James Lewendon 	   4 133.0 133.0   133!   133!   133!   133!
14  170 Andrew Collins 	   3  78.1  76.0   81.2     77     76


FJ 1 su		Start Time	12:45:18	8 Laps	11	64.9
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   11  Sarah Foster   	   8  66.8  64.9     62   66.6   70.1   67.9   68.6   64.9   68.5     66
2   100 Stevie Gill    	   8  67.2  66.0  66.5!  66.6!   66.7  70.7!   67.1  67.1!    67!    66!
3   1   Callum Beale   	   8  67.3  65.0   67.1  69.4!   65.3   69.5   68.6     65   67.6   66.3
4   15  Chloe Round    	   7  83.7  80.5  87.7!    81!  84.5!   83.5  86.7!  80.5!  82.2!
5   146 Nils Atkins    	   6  72.7  68.3   72.5   72.9   80.1   71.7     71   68.3
6   102 Honor Greaves  	   6  95.5  91.7 100.4!   91.7     95   96.8     95   94.4
7   152 Abigail Beale  	   5 115.9  98.9  114.6  135.1  118.7   98.9  112.4
8   7   William Barnes 	   3 190.5  70.7  428.8   72.1  70.7!
9   110 Jonathan Steven	   2  76.9  82.3   71.5  82.3!


O  1 su		Start Time	13:04:00	8 Laps	134	57.3
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   134 James Lewendon 	   8  58.8  57.3   58.2   58.5     58     59   59.5   58.9   60.9   57.3
2   147 Francis Morales	   8  59.9  58.5   60.3   59.4     59   59.5   58.5   58.9     61  62.6!
3   33  Katrina Polfrey	   8  62.0  60.3   65.3     61   60.4   62.8   61.4   60.3   60.8   64.2
4   181 James Eddy     	   7  69.5  62.8   74.7     69   68.9   68.8   68.9  73.4!   62.8
5   203 Jake Cooper    	   7  70.7  68.6  73.6!  69.4!  69.5!  68.8!  68.6!  75.7!  69.6!
6   211 Rachael Gifford	   7  71.2  69.6     74   69.6   71.4     70     71  71.2!  71.2!
7   214 Kevin Thomas   	   6  83.0  81.1   88.8   81.2   83.2   82.4   81.1   81.1
8   136 Sam Tudor      	   6  84.8  77.4   85.4   77.4   85.8   84.9   89.3   86.2


F2 1 su changed		Start Time	13:15:13	1 Laps	134	400
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1 
1   50  Tony Goldney   	   1  47.4        47.4!
2   1   Daniel Turnbull	   1  50.1        50.1!
3   27  Les Bran       	   1  52.4        52.4!
4   33  David Polfrey  	   1  53.9        53.9!
5   47  Wayne Ravenhall	   1  56.0          56!
6   55  Michael Lambert	   1  58.0          58!
7   44  Andy Griffith  	   1  62.0          62!
8   60  Fred Wilson    	   1  64.2        64.2!
9   73  Adam Polfrey   	   1  66.7        66.7!
10  100 John Scriven   	   1  68.6        68.6!
11  48  Paul Joyce     	   1  75.4        75.4!
12  75  Mark Allman    	   1  80.6        80.6!
13  9   Martin Lock    	   1  82.8        82.8!


N  2 su		Start Time	14:28:07	10 Laps	17	67.4
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8  Lap 9  Lap 10
1   17  Kevin Tunaley  	  10  71.6  67.4  65.6!   69.7   67.4  73.4!  72.4!  71.6!  77.7!  67.9!  74.8!  75.3!
2   103 Matthew Watson 	  10  78.4  76.6   83.2   79.3   78.3   78.7   77.6   77.5   77.7   78.3   76.6   77.2
3   56  Paul Robinson  	  10  78.8  72.3 100.6!     80   74.9   82.7   76.6   72.3   73.6   74.9   74.8   77.5
4   168 Justin Baines  	   9  82.6  80.2   88.9   82.3   83.4   80.4     81   81.5   84.4   80.2   81.1
5   86  Marc Bradley-Up	   9  84.4  75.7  83.3!  85.2!  76.8!    78!  83.2!   75.7   76.2     77  124.5
6   46  Nigel Walton   	   9  84.8  79.2   94.5   88.3   83.6   80.2   80.3   79.7   79.2     80   97.3
7   66  Chris Moore    	   9  87.8  83.5   92.8   87.9   88.9   85.1   86.5   84.9   85.4   83.5     95
8   82  Michelle Smith 	   8  93.1  75.0    190   81.3   86.1     75   76.8     79   77.1   79.4
9   102 Makyla Greaves 	   7 108.8 101.4  127.3  111.2  102.8  106.4  101.4    109  103.6
10  161 Luke Burke     	   2  98.4  97.0   99.7     97


F3 2 su		Start Time	15:00:09	8 Laps	134	58.0
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   142 Phil Hall      	   8  60.7  59.6   60.3   59.8   61.1   61.9   60.7   59.6   59.7   62.5
2   134 James Lewendon 	   8  60.9  58.0  64.5!     58   63.4   60.6   60.5   58.4   59.8   61.8
3   143 Francis Morales	   8  61.7  58.6   68.2   58.6   62.7   59.5   59.3   59.5   59.4   66.3
4   177 Andrew Folland 	   8  65.9  61.3     78   63.6   61.3     64   66.8   62.3   63.7   67.8
5   181 James Eddy     	   8  68.4  64.6   71.6   66.2   64.6   67.6   69.8   69.7   65.3   72.3
6   171 George Barnes  	   7  71.2  63.9  77.5!   63.9   68.2   67.4   67.6   72.8   80.6
7   203 Rebecca Cooper 	   7  75.3  69.3  97.9!  69.3!  70.6!  76.3!  70.8!  70.5!  71.9!
8   211 Rachael Gifford	   7  75.5  67.3  107.4  76.1!   67.3   68.2   70.3   69.1     70
9   201 Phil Tattersall	   6  82.1  75.3  104.3   75.3   80.3   77.2   78.1   77.7
10  219 Zoe Deacon     	   6  82.8  74.2  108.8   78.6   74.2   77.2   76.8   81.2
11  209 Natalie Cooper 	   6  83.1  74.5  110.8   79.2   74.5   77.8   75.8   80.3
12  214 Kevin Thomas   	   6  86.4  80.5  107.2   83.7   83.5   82.3   81.5   80.5


F5 2 su		Start Time	15:15:27	8 Laps	81	57.8
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   81  Nick Drew      	   8  59.3  57.8   56.3   60.2     58   57.8   58.5   61.7   58.5   63.3
2   97  Rachael Gifford	   8  64.1  63.2   64.4   64.1   63.3   63.2   63.7   64.3   65.8     64
3   55  Michael Lambert	   8  64.2  61.9   68.2   64.8   61.9   62.7   64.7   62.2   65.7   63.5
4   75  Mark Allman    	   8  65.4  62.5   62.9   63.7   62.5   66.2   70.8   67.4   64.6   65.4
5   52  Conrad Beale   	   8  66.4  65.0   67.6     65   66.8   65.3   67.4     67     66   66.2
6   106 Sarah Gill     	   8  66.6  62.4   76.3   62.4   64.1   66.3     65   66.9   65.2   66.5
7   48  Clive Mason    	   8  66.7  64.9   69.9   64.9   65.3   68.5   66.5   66.5   65.5   66.6
8   73  Adam Polfrey   	   8  66.8  64.3   74.1   65.8   64.3   66.6   66.1     66   65.9   66.1
9   74  Frazer George  	   8  67.2  61.7   76.3     66     66    69!   64.9  68.4!   61.7   65.5
10  44  Andy Griffith  	   7  69.1  61.8   70.7     66     65   63.6   92.4   61.8     64
11  80  John Wiggin    	   7  69.2  66.0   78.1   67.5   67.8    69!     66   67.8   67.9
12  63  Douglas Limburn	   7  71.1  67.5   80.4   67.5   70.5   68.3   74.4   67.9   68.9
13  112 Hannah Deacon  	   3  96.2  74.7     85   74.7    129


FJ 2 su		Start Time	15:55:09	8 Laps	1	61.2
Posn No  Driver      	Laps  Av  Fastest Lap 1  Lap 2  Lap 3  Lap 4  Lap 5  Lap 6  Lap 7  Lap 8 
1   1   Callum Beale   	   6  62.8  61.2   61.7   62.4   61.2   62.5   64.4   64.8
2   100 Stevie Gill    	   5  65.6  63.9   66.3   65.1   63.9   65.1  67.7!
3   146 Nils Atkins    	   5  68.0  66.4   69.7   67.5   66.4   67.5     69
4   7   William Barnes 	   5  68.7  65.5   71.9  68.8!   65.5   69.3   67.9
